ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН РБ
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 5,66 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,96 |
1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | консультация | 8,37 |
1.2. | Оценка результатов исследований: |
|
|
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | обследование | 7,68
|
1.3. | Удаление зубных отложений: |
|
|
1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | манипуляция | 1,15 |
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | манипуляция | 0,77 |
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | манипуляция | 0,77 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом) | манипуляция | 0,77 |
1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: |
| |
1.4.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,77 |
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,30 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 4,31 |
1.4.4. | Интралигаментная анестезия из расчета на однократное применение | манипуляция | 2,30 |
1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,35 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 1,82
|
1.17. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,85 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое лечение) |
| |
2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | процедура | 15,37 |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: |
| |
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 5,38 |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 7,68 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
| |
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна полость | манипуляция | 6,15 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 1,54 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | манипуляция | 4,61 |
2.5.1. | Препарирование полости зуба | манипуляция | 3,84 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | манипуляция | 4,61 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2,30 |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
| |
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 7,68 |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 15,37 |
2.9. | Девитальная пульпотомия | манипуляция | 1,54 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,54 |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | манипуляция | 1,54 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | манипуляция | 3,84 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуляция | 11,52 |
2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 19,21 |
2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | манипуляция | 3,84 |
2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами с применением метода конденсации | манипуляция | 9,22 |
2.18. | Пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различный носителях | манипуляция | 6,15 |
2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | манипуляция | 7,68 |
2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | манипуляция | 11,52 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 1,54 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
| |
2.24.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 7,68 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,30 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: |
| |
2.25.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 7,68 |
2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 3,84 |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ:
|
| |
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 7,68 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 3,84 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
|
| |
2.27.4 | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба- виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | манипуляция | 21,48 |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 34,58 |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 34,58 |
2.28. | Дополнительные мероприятия: |
| |
2.28.1. | Наложение матрицы | манипуляция | 1,54 |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 2,30 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,77 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка: |
| |
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | манипуляция | 7,68 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуляция | 23,05 |
2.32.2. | Скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | манипуляция | 2,30 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 5,66 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,96 |
1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | консультация | 8,37 |
1.2. | Оценка результатов исследований: |
|
|
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | обследование | 4,45
|
1.3. | Удаление зубных отложений: |
|
|
1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | манипуляция | 0,66 |
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | манипуляция | 0,44 |
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | манипуляция | 0,44 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом) | манипуляция | 0,44 |
1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: |
| |
1.4.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,44 |
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,33 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,11 |
1.4.4. | Интралигаментная анестезия из расчета на однократное применение | манипуляция | 1,33 |
1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,33 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 1,71
|
1.17. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,80 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое лечение) |
| |
2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | процедура | 8,90 |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: |
| |
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 3,11 |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 4,45 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
| |
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна полость | манипуляция | 3,56 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 0,88 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее СИЦ ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | манипуляция | 2,67 |
2.5.1. | Препарирование полости зуба | манипуляция | 2,22 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | манипуляция | 2,67 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 1,33 |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
| |
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 4,45 |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 8,90 |
2.9. | Девитальная пульпотомия | манипуляция | 0,88 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 0,88 |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | манипуляция | 0,88 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | манипуляция | 2,22 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуляция | 6,67 |
2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 11,12 |
2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | манипуляция | 2,22 |
2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами с применением метода конденсации | манипуляция | 5,33 |
2.18. | Пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различный носителях | манипуляция | 3,56 |
2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | манипуляция | 4,45 |
2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | манипуляция | 6,67 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 0,88 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
| |
2.24.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,45 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 1,33 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: |
| |
2.25.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,45 |
2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,22 |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ:
|
| |
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,45 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,22 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
|
| |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба- виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | манипуляция | 20,01 |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 20,01 |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 20,01 |
2.28. | Дополнительные мероприятия: |
| |
2.28.1. | Наложение матрицы | манипуляция | 0,88 |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 1,33 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,44 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка: |
| |
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | манипуляция | 4,45 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуляция | 23,05
|
2.32.2. | Скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | манипуляция | 2,30 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Медицинский осмотр трудящихся | ||
| Осмотры специалистами: | ||
1.1. | Врачом- терапевтом | осмотр | 1,34 |
1.2. | Врачом- неврологом | осмотр | 1,30 |
1.3. | Врачом- офтальмологом | осмотр | 1,30 |
1.4. | Врачом- оториноларингологом | осмотр | 1,18 |
1.5. | Врачом- хирургом | осмотр | 1,18 |
1.6. | Врачом – акушером- гинекологом | осмотр | 2,29 |
1.7. | Врачом – фтизиатром | осмотр | 1,48 |
1.8. | Врачом- психиатром- наркологом | осмотр | 1,56 |
1.10. | Врачом -дерматовенерологом | осмотр | 1,42 |
1.14. | Врачом- стоматологом | осмотр | 1,76 |
1.15. | Вынесение врачом- специалистом экспертного решения | услуга | 2,28 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,67 |
2. | Функциональные исследования: |
|
|
2.1. | Холодовая проба | Исследование | 1,35 |
2.2. | электротермометрия | Исследование | 0,33 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | Исследование | 0,46 |
2.4. | Аудиометрия | Исследование | 4,00 |
2.5. | Вращательная проба | Исследование | 1,61 |
2.6. | Динамометрия | Исследование | 0,18 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лучевая диагностика | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: |
|
|
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,93 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|
|
1.1.1.2.1. | в одной проекции: | исследование | 3,43 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 8,89 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани ( обзорная) | исследование | 3,43 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,82 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: |
|
|
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 1,66 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | исследование | 2,91 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: |
|
|
1.1.1.8.1. | В одной проекции | исследование | 2,28 |
1.1.1.8.2. | В двух проекциях | исследование | 3,43 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,26 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) |
|
|
1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 6,76 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,93 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография | исследование | 5,93 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 11.88 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 11.88 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 16,05 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 32,02 |
1.1.2.13. | Первичное двойное конрастирование толстой кишки | исследование | 31,40 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: |
|
|
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: |
|
|
1.1.3.2.1.
| в одной проекции | исследование | 3,43 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: |
|
|
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 4,99 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 2,39 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,32 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: |
|
|
1.1.4.1 | экскреторная урография | исследование | 18,40
|
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
7.1. | Дентальная рентгенограмма (пленочная) | обследование | 2,28 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
1.1. | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 1,27 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне — и нижнечелюстной области) | процедура | 1,27 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 1,27 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,86 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 1,86 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2,42 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,27 |
1.8. | Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плесча | процедура | 1,27 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,27 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,27 |
1.11. | Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,00 |
1.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично – крестцовую область) | процедура | 1,86 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,27 |
1.14. | Массаж пояснично — крестцовой области ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,27 |
1.16. | Массаж спины от 7-го шейного позвонка и до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,42 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2,42 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 1,86 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 1,86 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,27 |
1.23. | Массаж коленного сустава верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | процедура | 1,27 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,27 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 1,27 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | Подготовительный этап | 0,55 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) |
| |||
1.1. | Первичный прием |
| |||
1.1.1. | Оказание социально- психологической помощи родственникам больного наркологического профиля ( по желанию) врачом — наркологом | Прием | 3,14 |
| |
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя ( анонимно): |
| |||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя ( медикоментозное) | курс | 60,59 |
| |
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 62,49 |
| |
1.2.8. | Противорецедивная ( медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 52,60 |
| |
1.2.13. | Имплантация препарата «Эспераль» | манипуляция | 71,25 |
| |
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов ( « дисульфирам», плацебо) | манипуляция | 57,20 |
| |
1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ |
|
| ||
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 25,57 |
| |
1.3.2. | Противорецедивное , поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 42,66 |
| |
1.3.3. | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 68,82 |
| |
1.6. | Прочие работы: |
| 49 руб. 70к. | ||
1.6.1. | Сеанс коллективно- групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями ( алкогольной, наркотической) | сеанс | 9,60 |
| |
1.6.2. | Эксперементально- психологическое исследование | сеанс | 27,65 |
| |
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: |
| |||
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 2,28 |
| |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,27 |
| |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 26,36 |
| |
1.7.4. | Внутривенное капельное вливание кровозамещающих растворов для больных наркологического профиля | процедура | 19,83 |
| |
2.2. | Медицинское освидетельствование: освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетельствование | 23,58 |
| |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Прием врача – акушера- гинеколога | ||
1.1. | Первичный прием врача- акушера гинеколога | прием | 11,01 |
1.2. | Повторный прием врача акушера- гинеколога | прием | 7,37 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры: |
|
|
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,71 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 8,16 |
