ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 8,87 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 5,91 |
1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | консультация | 11,82 |
1.2. | Оценка результатов исследований: |
|
|
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | обследование | 8,28
|
1.3. | Удаление зубных отложений: |
|
|
1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | манипуляция | 1,24 |
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | манипуляция | 0,82 |
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | манипуляция | 0,82 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом) | манипуляция | 0,82 |
1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: |
| |
1.4.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,82 |
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,48 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 5,78 |
1.4.4. | Интралигаментная анестезия из расчета на однократное применение | манипуляция | 2,48 |
1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 2,48 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 5,91 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 1,77 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое лечение) |
| |
2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | процедура | 16,55 |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: |
| |
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 5,78 |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 8,28 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
| |
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна полость | манипуляция | 6,62 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 1,65 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее СИЦ ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | манипуляция | 4,96 |
2.5.1. | Препарирование полости зуба | манипуляция | 4,14 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | манипуляция | 4,96 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2,48 |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
| |
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 8,28 |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 16,55 |
2.9. | Девитальная пульпотомия | манипуляция | 1,65 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,65 |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | манипуляция | 1,65 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | манипуляция | 4,14 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуляция | 12,41 |
2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 20,69 |
2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | манипуляция | 4,14 |
2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами с применением метода конденсации | манипуляция | 9,92 |
2.18. | Пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различный носителях | манипуляция | 6,62 |
2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | манипуляция | 8,28 |
2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | манипуляция | 12,41 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 1,65 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
| |
2.24.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 8,28 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,48 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: |
| |
2.25.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 8,28 |
2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 4,14 |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ:
|
| |
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 8,28 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 4,14 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
|
| |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба- виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | манипуляция | 37,24 |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 37,24 |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 37,24 |
2.28. | Дополнительные мероприятия: |
| |
2.28.1. | Наложение матрицы | манипуляция | 1,65 |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 2,48 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,82 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка: |
| |
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | манипуляция | 8,28 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуляция | 24,83 |
2.32.2. | Скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | манипуляция | 2,48 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 6,16 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 4,10 |
1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | консультация | 8,21 |
1.2. | Оценка результатов исследований: |
|
|
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | обследование | 4,79
|
1.3. | Удаление зубных отложений: |
|
|
1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | манипуляция | 0,71 |
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | манипуляция | 0,48 |
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | манипуляция | 0,48 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом) | манипуляция | 0,48 |
1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: |
| |
1.4.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,48 |
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,43 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,34 |
1.4.4. | Интралигаментная анестезия из расчета на однократное применение | манипуляция | 1,43 |
1.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,43 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 4,10
|
1.17. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 1,23 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое лечение) |
| |
2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | процедура | 9,58 |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: |
| |
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 3,34 |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 4,79 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
| |
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна полость | манипуляция | 3,83 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 0,96 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее СИЦ ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | манипуляция | 2,87 |
2.5.1. | Препарирование полости зуба | манипуляция | 2,39 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | манипуляция | 2,87 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 1,43 |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
| |
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 4,79 |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 9,58 |
2.9. | Девитальная пульпотомия | манипуляция | 0,96 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 0,96 |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | манипуляция | 0,96 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | манипуляция | 2,39 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуляция | 7,19 |
2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 11,98 |
2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | манипуляция | 2,39 |
2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми штифтами с применением метода конденсации | манипуляция | 5,74 |
2.18. | Пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различный носителях | манипуляция | 3,83 |
2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | манипуляция | 4,79 |
2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | манипуляция | 7,19 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 0,96 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
| |
2.24.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,79 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 1,43 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: |
| |
2.25.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,79 |
2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,39 |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ:
|
| |
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуляция | 4,79 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2,39 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
|
| |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба- виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | манипуляция | 21,56 |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 21,56 |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 21,56 |
2.28. | Дополнительные мероприятия: |
| |
2.28.1. | Наложение матрицы | манипуляция | 0,96 |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 1,43 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,48 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка: |
| |
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | манипуляция | 4,79 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуляция | 24,83 |
2.32.2. | Скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | манипуляция | 2,48 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Медицинский осмотр трудящихся | ||
| Осмотры специалистами: | ||
1.1. | Врачом- терапевтом | осмотр | 19,06 |
1.2. | Врачом- неврологом | осмотр | 16,47 |
1.3. | Врачом- офтальмологом | осмотр | 18,36 |
1.5. | Врачом- хирургом | осмотр | 16,91 |
1.6. | Врачом – акушером- гинекологом | осмотр | 29,23 |
1.7. | Врачом – фтизиатром | осмотр | 23,93 |
1.8. | Врачом- психиатром- наркологом | осмотр | 25,49 |
1.14. | Врачом- стоматологом | осмотр | 24,66 |
1.15. | Вынесение врачом- специалистом экспертного решения | услуга | 26,08 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 7,31 |
2. | Функциональные исследования: |
|
|
2.1. | Холодовая проба | Исследование | 11,18 |
2.2. | электротермометрия | Исследование | 3,00 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | Исследование | 4,87 |
2.4. | Аудиометрия | Исследование | 56,19 |
2.5. | Вращательная проба | Исследование | 18,36 |
2.6. | Динамометрия | Исследование | 1,33 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
1.1. | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 3,52 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне — и нижнечелюстной области) | процедура | 3,52 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 3,52 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,88 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 5,13 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 6,90 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3,52 |
1.8. | Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плесча | процедура | 3,52 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3,52 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 3,52 |
1.11. | Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 8,65 |
1.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично – крестцовую область) | процедура | 5,13 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 3,52 |
1.14. | Массаж пояснично — крестцовой области ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 3,52 |
1.16. | Массаж спины от 7-го шейного позвонка и до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 6,90 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 6,90 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 5,13 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 6,90 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3,52 |
1.23. | Массаж коленного сустава верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | процедура | 3,52 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3,52 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 3,52 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | Подготовительный этап | 1,75 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Функциональная диагностика: | ||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 12,45 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Пребывание иностранных граждан в стационаре (терапевтическое отделение) | койко-день | 56,80 |
2. | Пребывание иностранных граждан в стационаре (педиатрическое отделение) | койко-день | 52,99 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лучевая диагностика | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: |
|
|
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 9,72 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|
|
1.1.1.2.1. | в одной проекции: | исследование | 8,46 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 12,62 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 19,78 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани ( обзорная) | исследование | 8,46 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 14,46 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: |
|
|
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 4,03 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | исследование | 6,58 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: |
|
|
1.1.1.8.1. | В одной проекции | исследование | 5,28 |
1.1.1.8.2. | В двух проекциях | исследование | 7,87 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,54 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) |
|
|
1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 16,76 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 13,19 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 12,62 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография | исследование | 13,19 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 26,36 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 26,36 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 35,68 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 64,94 |
1.1.2.13. | Первичное двойное конрастирование толстой кишки | исследование | 38,70 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: |
|
|
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 8,46 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 12,62 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: |
|
|
1.1.3.2.1.
| в одной проекции | исследование | 8,46 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 12,62 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: |
|
|
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 8,46 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 12,62 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 8,46 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 12,62 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 12,62 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 8,46 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 5,88 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 12,62 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 8,53 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 12,62 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 12,62 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 20,79 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 20,79 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 16,76 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 8,46 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: |
|
|
1.1.4.1 | экскреторная урография | исследование | 46,03
|
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб, без учета НДС, руб | Стоимость материалов с НДС, руб | Итого, рублей |
| 1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
| 1.1. Стоматологические обследования и процедуры | |||||
| 1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 3,48 | 0,00 | 3,48 |
| 1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,32 | 0,00 | 2,32 |
| 1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | консультация | 4,65 | 0,00 | 4,65 |
| 1.2. Оценка результатов исследований: | |||||
| 1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследований | обследование | 2,32 | 0,00 | 2,32 |
| 1.3. Улаление зубных отложений: | |||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) | консультация | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 1.4. Применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия | манипуляция | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия | манипуляция | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 1.5. | наложение временной пломбы | манипуляция | 0,69 | 0,06 | 0,75 |
| 1.6. Получение оттисков челюстей: | 0,00 | ||||
| 1.6.2. | из силикатной (независимо от вида), полисилоксановой массы | манипуляция | 4,65 | 6,52 | 11,17 |
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | манипуляция | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
| 1.16. | удаление одной пломбы, препанация одной искусственной коронки | манипуляция | 2,32 | 1,43 | 3,75 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 1.25. Применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении…. | |||||
| 1.25.2. | набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | изделие | 0,28 | 0,28 | |
| 1.25.17. | применение на слюноотсос, пылесос одноразового | изделие | 0,09 | 0,09 | |
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | изделие | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента | изделие | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25.22 | применение маски одноравовой | изделие | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | изделие | 0,21 | 0,21 | |
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических | изделие | 0,08 | 0,08 | |
| 1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | изделие | 0,28 | 0,28 | |
| 1.25.48. | пприменение ложки слепочной | изделие | 0,28 | 0,28 | |
| 2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 5,82 | 2,29 | 8,11 |
| 2.18. | пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на разных носителях | манипуляция | 1,86 | 0,63 | 2,49 |
| 4. Стоматологическая ортопедия (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения): | |||||
| 4.1. Общие ортопедические мероплиятия | |||||
| 4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | манипуляция | 6,97 | 0,30 | 7,27 |
| 4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | манипуляция | 3,48 | 3,12 | 6,60 |
| 4.1.3. | Клиническая параллелометрия | манипуляция | 6,97 | 0,00 | |
| 4.1.11. | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | манипуляция | 1,62 | 1,45 | |
| 4.1.12. | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | манипуляция | 3,48 | 3,14 | |
| 4.2. Несъемное протезирование | 0,00 | ||||
| 4.2.1. | Временная фиксация одной коронки | манипуляция | 2,32 | 2,75 | 5,07 |
| 4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | манипуляция | 0,69 | 2,75 | 3,44 |
| 4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | манипуляция | 4,65 | 2,25 | 6,90 |
| 4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | манипуляция | 1,16 | 2,61 | 3,77 |
| 4.2.7. | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтолвую вкладки | манипуляция | 6,97 | 4,98 | 11,95 |
| 4.2.8. | моделирование вкладки культевой | манипуляция | 5,82 | 0,00 | 5,82 |
| 4.2.9. | Препарирование одного зуба под вкладку из композионного (композитного), керамического материала | манипуляция | 5,82 | 1,71 | 7,53 |
| 4.2.10. | припасовка вкладки штифтовой культевой | манипуляция | 6,97 | 6,12 | 13,09 |
| 4.2.12. | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | манипуляция | 3,48 | 2,57 | 6,05 |
| 4.2.13. | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | манипуляция | 5,82 | 0,00 | 5,82 |
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | манипуляция | 2,32 | 0,00 | 2,32 |
| 4.2.15. | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | манипуляция | 4,65 | 2,57 | 7,22 |
| 4.2.16. | припасовка каркаса одной коронки безметалловой , винира, вкладки | манипуляция | 5,82 | 2,29 | 8,11 |
| 4.2.17. | припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира | манипуляция | 4,65 | 2,57 | 7,22 |
| 4.2.18. | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованного-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | манипуляция | 3,48 | 1,42 | 4,90 |
| 4.2.19. | сдача несъемного конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 2,32 | 3,34 | 5,66 |
| 4.2.20. | коррекция оклюзионных взаимотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 2,32 | 3,10 | 5,42 |
| 4.3. Съемное протезирование | |||||
| 4.3.1. | Коррекция съемного протеза | манипуляция | 6,97 | 0,51 | 7,48 |
| 4.3.2. | Перебазировка съемого протеза | манипуляция | 9,30 | 3,62 | 12,92 |
| 4.3.3. | оттиск функциональный | манипуляция | 4,65 | 3,90 | 8,55 |
| 4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | манипуляция | 4,65 | 0,95 | 5,60 |
| 4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | манипуляция | 5,82 | 0,40 | 6,22 |
| 4.3.6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | манипуляция | 6,97 | 7,22 | 14,19 |
| 4.3.7. | Сдача съемного протеза | манипуляция | 6,97 | 7,23 | 14,20 |
| 6. Зуботехнические работы | |||||
| 6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов | |||||
