ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Медицинский осмотр трудящихся | ||
| Осмотры специалистами: | ||
1.1. | Врачом- терапевтом | осмотр | 16,16 |
1.2. | Врачом- неврологом | осмотр | 13,97 |
1.3. | Врачом- офтальмологом | осмотр | 15,56 |
1.5. | Врачом- хирургом | осмотр | 14,34 |
1.6. | Врачом – акушером- гинекологом | осмотр | 24,78 |
1.7. | Врачом – фтизиатром | осмотр | 20,29 |
1.8. | Врачом- психиатром- наркологом | осмотр | 21,39 |
1.14. | Врачом- стоматологом | осмотр | 20,90 |
1.15. | Вынесение врачом- специалистом экспертного решения | услуга | 22,11 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,20 |
2. | Функциональные исследования: |
|
|
2.1. | Холодовая проба | Исследование | 9,48 |
2.2. | электротермометрия | Исследование | 2,55 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | Исследование | 4,13 |
2.4. | Аудиометрия | Исследование | 47,64 |
2.5. | Вращательная проба | Исследование | 15,56 |
2.6. | Динамометрия | Исследование | 1,13 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
1.1. | Массаж головы ( лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 3,13 |
1.2. | Массаж лица (лобной , окологлазничной , верхне — и нижнечелюстной области) | процедура | 3,13 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 3,13 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,68 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 4,57 |
1.6. | Массаж верхней конечности , надплечья и области лопатки | процедура | 6,14 |
1.7. | Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3,13 |
1.8. | Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плесча | процедура | 3,13 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава ( проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3,13 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 3,13 |
1.11. | Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 7,70 |
1.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично – крестцовую область) | процедура | 4,58 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 3,13 |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 3,13 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка и до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 6,14 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 6,14 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 4,58 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 6,14 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3,13 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 3,13 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3,13 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 3,13 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | Подготовительный этап | 1,56 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Функциональная диагностика: | ||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11,09 |
6 | Эндоскопические диагностические исследования: |
|
|
6.1.10. | Ректоскопия | исследование | 18,53 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия ( терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 18,71 |
1.45. | Аппликационная анестезия | операция | 4,73 |
1.46. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 9,35 |
1.47. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 14,57 |
3. | Стоматология хирургическая (амбулаторно- хирургическое стоматологическое лечение) | ||
3,7 | Операция удаления одного однокорневого зуба | операция | 18,71 |
3.8. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 37,43 |
3.10. | Операция удаления одного многокорневого зуба | операция | 28,06 |
3.11. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто – надкостного лоскута | операция | 56,14 |
3.13. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 56,14 |
3.14. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 84,35 |
3.15. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 14,57 |
3.16. | Введение лекарственных препаратов в лунку удаленного зуба. | операция | 7,53 |
3.17. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 46,79 |
3.25. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 28,07 |
3.26. | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области удаленного зуба | операция | 37,43 |
3.27. | Удаление экзостозов, остеофитов,атомических образований затрудняющих протезирование челюстей | операция | 46,79 |
3.28. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей ( до 10 см) | операция | 42,17 |
3.32. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 37,43 |
3.49. | Операция гингивотомии в области одного зуба | операция | 28,06 |
3.56. | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | операция | 28,06 |
3.57. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 28,06 |
3.66. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 18,71 |
3.67. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 14,57 |
3.68. | Перикоронароэктомия | операция | 18,71 |
3.69. | Перикоронаротомия | операция | 9,35 |
3.70. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипуляция | 13,24 |
3.78. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 56,26 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,04 | 0,04 |
1.2. | Регистрация материала | регистрация | 1,22 | 0,45 |
2. | Общеклинические исследования: | |||
2.1. | исследование мочи: | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,37 | 0,37 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс- тестом | исследование | 0,72 | 0,14 |
2.1.3. | обнаружение белка: | |||
2.1.3.1. | экспресс — тестом | исследование | 0,72 | 0,14 |
2.1.4. | определение белка: | |||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1,51 | 1,05 |
2.1.10. | Микроскопическое исследование осадка: | |||
2.1.10.1. | в норме | исследование | 1,08 | 0,60
|
| Итого |
| 5,66 | 2,79 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,04 | 0,04 |
1.2. | регистрация материала | регистрация | 1,22 | 0,45 |
1.4. | Взятие крови из вены | проба | 1,22 | 1,13 |
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,85 | 0,68 |
5. | Биохимические исследования: | |||
5.1. | Исследования крови: | |||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | 1,33 | 0,45 |
5.2.2. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 0,72 | 0,45 |
5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови: | |||
5.2.4.1. | Конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 1,22 | 0,72 |
5.2.5. | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | |||
5.2.5.2. | Кинетическим методом | исследование | 1,46 | 0,72 |
5.2.6. | Определение глюкозы в сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 1,69 | 0,96 |
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 0,84 | 0,37 |
5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотки крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 1,33 | 0,96 |
5.2.20.2. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: кинетическим методом | исследование | 1,64 | 0,82 |
5.2.21.2. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сывортке крови: кинетическим методом | исследование | 1,33 | 0,82 |
5.2.22.2. | Определение активности аламинаминотрансферазы в сыворотке крови: кинетическим методом | исследование | 0,97 | 0,82 |
5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,19 | 0,82 |
5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,88 | 0,82 |
5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,19 | 0,82 |
| Итого |
| 20,12 | 11,85 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,04 | 0,04 |
1.2. | Регистрация материала | регистрация | 1,22 | 0,45 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитную формулу | проба | 1,08 | 0,91 |
3. | Гематологические исследования: | |||
3.1. | Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 1,08 | 0,50
|
3.2. | Подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 2,55 | 1,13 |
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,47 | 0,45 |
3.8.1. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: для негематологических заболеваний | исследование | 1,70 | 0,91 |
| Итого |
| 8,14 | 4,39 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||
1.3.1. | для гематологических ( исследование одного показателя) биохимических или исследований протромбинового времени | проба | 0,61 | 0,45 |
2. | Общеклинические исследования: | |||
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,30 | 1,73 |
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,58 | 2,05 |
2.8.4. | Обнаружение простейших | исследование | 1,94 | 1,60 |
2.8.5. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2,91 | 2,28 |
2.9.1. | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 2,91 | 0,91 |
2.10.1. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах определяемого мочеполовых органов | исследование | 5,17 | 1,37
|
3.6.1. | Подсчет тромбоцитов: в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 4,85 | 4,11 |
3.9.1. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: для негематологических заболеваний | исследование | 1,33 | — |
5.5.3. | Тимолова проба | исследование | 0,85 | — |
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 0,84 | 0,37 |
5.2.21.1. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: методом Райтмана-Френкеля | исследование | 1,33 | — |
6.3. | Проба на коррекцию по протромбиномому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 3,39 | — |
6.4. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью | исследование | 2,43 | — |
7.1.2. | Определение группы крови по системы А В О с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: в венозной крови | исследование | 2,67 | — |
7.3.2. | Определение резус-фактора методом конглютации с применением желатина или экспресс-методом: в венозной крови | исследование | 3,39 | — |
8.17.11.1. | Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном: с инактивированной нативной сывороткой крови- качественный метод | исследование | 4,48 | — |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Общие стоматологические мероприятия ( терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 7,53 | |
1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 3,83 | |
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | |||
1.3.1. | врача- специалиста | консультация | 11,49 | |
1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 1,79 | |
1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 5,74 | |
1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследование | 1,91 | |
1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациентка чистке зубов. | консультация | 3,72 | |
1.8. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 1,53 | |
1.9. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 1,14 | |
1.10. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 1,53 | |
1.11. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 2,30 | |
1.12. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 3,44
| |
1.13. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 3,44 | |
1.14. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 1,02 | |
1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба ( крючками) | манипуляция | 2,05 | |
1.16. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 2,69
| |
1.17. | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | манипуляция | 1,67 | |
1.19. | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба | манипуляция | 1,67 | |
1.21. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 1,41 | |
1.22. | Временная пломба | манипуляция | 1,64 | |
1.23. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 4,11
| |
1.24. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,79 | |
1.28. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 1,14
| |
1.29. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 1,14 | |
1.30. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 1,14 | |
1.45. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,91
| |
1.46. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,64 | |
1.47. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 4,60 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба( неинвазивный метод) | манипуляция | 3,81 | |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба( инвазивный метод) | манипуляция | 5,74 | |
2.3.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 3,06 | |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 4,60 | |
2.3.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,89
| |
2.3.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,80 | |
2.4. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 1,91 | |
2.5. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 3,06 | |
2.6. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит,компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 3,06 | |
2.7. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 1,91
| |
2.8. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 1,91 | |
2.9. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||
2.9.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 3,82 | |
2.9.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 5,74 | |
2.9.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 1,53 | |
2.9.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 3,83 | |
2.9.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 8,42
| |
2.9.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 3,82 | |
2.9.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 5,74 | |
2.9.8. | Ампутация пульты | манипуляция | 1,14
| |
2.9.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,53 | |
2.9.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,53 | |
2.9.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запламбированного пастой | манипуляция | 7,65 | |
2.9.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 11,36 | |
2.9.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запламбированного пастой эндодонтическим наконечником | манипуляция | 6,89 | |
2.9.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином эндодонтическим наконечником | манипуляция | 9,44
| |
2.9.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,91 | |
2.9.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала ( люмбрикантов) | манипуляция | 3,06 | |
2.9.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 2,30 | |
2.9.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 3,83 | |
2.9.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 6,89 | |
2.10.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной поолости | манипуляция | 3,83 | |
2.10.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 4,60 | |
2.10.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,12 | |
2.10.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,65
| |
2.11.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 5,74 | |
2.11.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 5,74 | |
2.11.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,44 | |
2.11.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба. | манипуляция | 11,49 | |
2.12. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.12.1. | Реставрация коронковой части одного зуба компонером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 5,74 | |
2.12.2. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 7,65 | |
2.12.3. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,57 | |
2.12.4. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 11,49 | |
2.13. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.13.1. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 5,74
| |
2.13.2. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,65 | |
2.13.3. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,57 | |
2.14. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.14.1. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,60 | |
2.14.2. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 5,34 | |
2.14.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,88 | |
2.14.4 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,42 | |
2.15. | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,65 | |
2.16. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 9,56 | |
2.17. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале(без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,65 | |
2.18. | Виниринговое ( прямое покрытие коронковой части зуба(без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,65 | |
2.19. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 1,91 | |
2.20. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита ( без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,83 | |
2.21. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба ( без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,65 | |
2.22. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,65 | |
2.23. | Наложение матрицы | манипуляция | 0,76 | |
2.24. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,76 | |
2.25. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,64 | |
2.26. | Использование системы Коффердам | манипуляция | 7,65 | |
2.27.1. | Шлифовка ,полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 3,06 | |
2.27.2. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого | манипуляция | 5,74 | |
2.28. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 3,83 | |
2.29. | Шлифовка, полировка пломбы из амальгамы | манипуляция | 5,74
| |
2.30. | Герметизация пломбы | манипуляция | 1,53 | |
2.31. | Отбеливание зубов: |
| ||
2.31.1. | Отбеливание зубов с использованием каппы ( одна челюсть) | манипуляция | 34,20 | |
2.31.2. | Изготовление капп для отбеливания зубов ( одна челюсть) | манипуляция | 22,71 | |
2.31.3. | Припасовка и сдача каппы для отбеливания | манипуляция | 11,36 | |
2.31.4. | Отбеливание зубов офисное ( одна челюсть) | манипуляция | 6,89 | |
2.31.5. | Отбеливание одного зуба | манипуляция | 11,49 | |
2.31.6. | Отбеливание одного депульпированного зуба | манипуляция | 11,49 | |
2.32. | Кюретаж периодонтальных карманов одного зуба | манипуляция | 35,97 | |
2.33. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | манипуляция | 1,14 | |
2.34. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляция | 3,83 | |
2.35. | Защитная повязка в области одного секстанта | манипуляция | 1,91
|
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 3,65
|
1.1.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 1,92 |
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | ||
1.1.3. | врача- специалиста | консультация | 5,00 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 1,06 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 2,79 |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследование | 1,06 |
1.2. | Профессиональная гигиена | ||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациентка чистке зубов. | консультация | 1,92 |
1.2.2
| Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,75 |
1.2.3.
| Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,55 |
1.2.4.
| Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 1,44 |
1.2.6.
| Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,55 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба ( крючками) | манипуляция | 1,14 |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 0,75 |
1.2.10. | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба | манипуляция | 0,56 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,96 |
1.3. | Анестезиологическая помощь | ||
1.3.1 | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,96 |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,72 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 2,88 |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 1,34 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 0,96 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,12 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,25 |
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,96 |
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 1,72 |
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | манипуляция | 4,23 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 1,14 |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 1,14 |
