ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН РБ
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, в руб., коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Пребывание в палате повышенной комфортности: | ||
1.1 | — терапевтического профиля | Койко- день | 5,73 |
1.2. | — хирургического профиля | Койко- день | 6,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общие стоматологические мероприятия ( терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 2,18 |
1.45. | Аппликационная анестезия | операция | 0,58 |
1.46. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,03 |
1.47. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 1,72 |
3. | Стоматология хирургическая (амбулаторно- хирургическое стоматологическое лечение) | ||
3,7 | Операция удаления одного однокорневого зуба | операция | 3,98 |
3.8. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 13,31 |
3.10. | Операция удаления одного многокорневого зуба | операция | 7,98 |
3.11. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто – надкостного лоскута | операция | 16,00 |
3.13. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 16,00 |
3.14. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 24,00 |
3.15. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 3,99 |
3.16. | Введение лекарственных препаратов в лунку удаленного зуба. | операция | 1,86 |
3.17. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 13,32 |
3.25. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 7,98 |
3.26. | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области удаленного зуба | операция | 10,67 |
3.27. | Удаление экзостозов, остеофитов,атомических образований затрудняющих протезирование челюстей | операция | 13,32 |
3.28. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей ( до 10 см) | операция | 11,99 |
3.32. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 10,67 |
3.49. | Операция гингивотомии в области одного зуба | операция | 7,98 |
3.56. | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | операция | 7,98 |
3.57. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 7,98 |
3.66. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 5,31 |
3.67. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 3,99 |
3.68. | Перикоронароэктомия | операция | 4,68 |
3.69. | Перикоронаротомия | операция | 2,66 |
3.70. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипуляция | 4,01 |
3.78. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 16,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,05 | 0,03 |
1.2. | Регистрация материала | регистрация | 0,62 | 0,37 |
2. | Общеклинические исследования: | |||
2.1. | исследование мочи: | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,23 | 0,27 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс- тестом | исследование | 0,37 | 0,12 |
2.1.3. | обнаружение белка: | |||
2.1.3.1. | экспресс — тестом | исследование | 0,37 | 0,12 |
2.1.4. | определение белка: | |||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1,04 | 0,65 |
2.1.10. | Микроскопическое исследование осадка: | |||
2.1.10.1. | в норме | исследование | 0,61 | 0,39 |
| Итого |
| 3,29 | 1,95 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,05 | 0,03 |
1.2. | регистрация материала | регистрация | 0,62 | 0,37 |
1.4. | Взятие крови из вены | проба | 0,83 | 0,79 |
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,56 | 0,56 |
5. | Биохимические исследования: | |||
5.1. | Исследования крови: | |||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | 0,72 | 0,37 |
5.2.2. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 0,59 | 0,37 |
5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови: | |||
5.2.4.1. | Конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 0,96 | 0,52 |
5.2.5. | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | |||
5.2.5.1. | Кинетическим методом | исследование | 0,96 | 0,57 |
5.2.6. | Определение глюкозы в сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 0,97 | 0,56 |
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 0,62 | 0,26 |
5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотки крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 1,14 | 0,78 |
5.2.20.2. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: кинетическим методом | исследование | 1,32 | 0,65
|
5.2.21.2. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сывортке крови: кинетическим методом | исследование | 0,96 | 0,65 |
5.2.22.2. | Определение активности аламинаминотрансферазы в сыворотке крови: кинетическим методом | исследование | 0,93 | 0,65 |
5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,93 | 0,65 |
5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,51
| 0,65 |
5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,93 | 0,65 |
| Итого |
| 14,60 | 9,08 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отдельные операции: | |||
1.1. | Пипетирование : | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0,05 | 0,03 |
1.2. | Регистрация материала | регистрация | 0,62 | 0,37 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитную формулу | проба | 0,61 | 0,66 |
3. | Гематологические исследования: | |||
3.1. | Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0,61 | 0,39 |
3.2. | Подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 1,45 | 0,92 |
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,23
| 0,31
|
3.8.1. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: для негематологических заболеваний | исследование | 0,97
| 0,74 |
| Итого |
| 4,54 | 3,42 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | |
единичное | каждое последующее | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||
1.3.1. | для гематологических ( исследование одного показателя) биохимических или исследований протромбинового времени | проба | 0,26 | 0,26 |
2. | Общеклинические исследования: | |||
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,40 | 1,40 |
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,56 | 1,56 |
2.8.4. | Обнаружение простейших | исследование | 1,22 | 1,29 |
2.8.5. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 1,66 |
2.9.1. | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,66 | 0,74 |
2.10.1. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах определяемого мочеполовых органов | исследование | 2,55 | 1,10
|
3.6.1. | Подсчет тромбоцитов: в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2,61 | 1,66 |
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 0,62 | 0,26 |
8.17.11.1. | Микрореакция приципитации с кардиолипиновым антигеном: с инактивированной нативной сывороткой крови-качественный | исследование | 2,19 | — |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 9,95 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, в руб., коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Общая хирургия | ||
19. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 70,12 |
22. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 46,18 |
23. | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 46,18 |
24. | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 46,18 |
26. | Грыжесечение бедренной грыжи с исрользованием аллопластики | операция | 46,18 |
Наименование вакцины, страна производства | Тариф (без учета стоимости материалов), рублей | Стоимость вакцины, рублей | Итого стоимость с учетом материалов, рублей |
Гексаксим 1 доз 0,5 мл шприц с 2-мя иглами | 1,89 | 141,52 | 143,41 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Медицинский осмотр трудящихся | ||
| Осмотры специалистами: | ||
1.1. | Врачом- терапевтом | осмотр | 1,31 |
1.2. | Врачом- неврологом | осмотр | 1,29 |
1.3. | Врачом- офтальмологом | осмотр | 1,29 |
1.4. | Врачом- оториноларингологом | осмотр | 1,17 |
1.5. | Врачом- хирургом | осмотр | 1,17 |
1.6. | Врачом – акушером- гинекологом | осмотр | 2,18 |
1.7. | Врачом – фтизиатром | осмотр | 1,41 |
1.8. | Врачом- психиатром- наркологом | осмотр | 1,53 |
1.10. | Врачом -дерматовенерологом | осмотр | 1,35 |
1.14. | Врачом- стоматологом | осмотр | 1,68 |
1.15. | Вынесение врачом- специалистом экспертного решения | услуга | 2,18 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,65 |
2. | Функциональные исследования: |
|
|
2.1. | Холодовая проба | Исследование | 1,29 |
2.2. | электротермометрия | Исследование | 0,31 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | Исследование | 0,44 |
2.4. | Аудиометрия | Исследование | 3,80 |
2.5. | Вращательная проба | Исследование | 1,53 |
2.6. | Динамометрия | Исследование | 0,17 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
1.1. | Массаж головы ( лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 1,13 |
1.2. | Массаж лица (лобной , окологлазничной , верхне — и нижнечелюстной области) | процедура | 1,13 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 1,13 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,66 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 1,66 |
1.6. | Массаж верхней конечности , надплечья и области лопатки | процедура | 2,16 |
1.7. | Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,13 |
1.8. | Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плесча | процедура | 1,13 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава ( проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,13 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,13 |
1.11. | Массаж области грудной клетки ( области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 2,68 |
1.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично – крестцовую область) | процедура | 1,66 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,13 |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,13 |
1.16. | Массаж спины ( от 7-го шейного позвонка и до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,16 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2,16 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 1,66 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени,бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 1,66 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,13 |
1.23. | Массаж коленного сустава верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | процедура | 1,13 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,13 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 1,13 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | Подготовительный этап | 0,49 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Медицинское освидетельствование | ||
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | Освидетельст-вование | 0,91 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без,учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Прием врача – акушера- гинеколога | ||
1.1. | Первичный прием врача- акушера гинеколога | прием | 9,80 |
1.2. | Повторный прием врача акушера- гинеколога | прием | 6,56 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры: |
|
|
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,64 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 7,27 |
2.4. | Колькоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки м соскобом из цервикального канала | исследование | 15,06 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 11,34 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 1,40 |
2.9. | Лечебная процедура ( введение лечебных тампонов) | процедура | 1,40 |
3. | Гинекологические операции: |
|
|
3.2. | Диатермоэлектрокоогуляция | операция | 12,51 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,49 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 4,85 |
3.8. | Вакуум – мини- аборт с обезболиванием | операция | 5,49 |
3.11. | Биопсия шейки матки ( конхотомом) | операция | 3,64 |
3,14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 12,56 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 19,68 |
Наименование платной услуги страна производства | Тариф (без учета стоимости материалов), рублей | Стоимость медикаментов и расходных материалов, рублей | Итого стоимость с учетом материалов, рублей |
Медикаментозный аборт | 38,70 | 29,22
| 67,92 |
Забор крови из пальца, регистрация результатов, руб. | Стоимость тест-полоски, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Итого стоимость, руб. |
1,15 | 5,69 | 0,05
| 6,89 |
Наименование вакцины, страна производства | Тариф (без учета стоимости материалов), рублей | Стоимость вакцины, рублей | Стоимость дополнительных расходных материалов, рублей | Итого стоимость с учетом материалов, рублей |
Ваксигриптетра суспензия д/инъекций 0,5 мл., шприц №1, Франция | 1,89 | 24,83 | 2,20
| 28,92 |
Наименование вакцины, страна производства | Тариф (без учета стоимости материалов), рублей | Стоимость вакцины, рублей | Стоимость дополнительных расходных материалов, рублей | Итого стоимость с учетом материалов, рублей |
Гриппол плюс (вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субьединичная) суспензия для иньек. 1 доз 0,5мл., Ампулы №5, Россия | 1,89 | 6,83 | 1,83
| 10,55 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
|
1 | 2 | 3 |
|
1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | ||
1.1. | Первичный прием | ||
1.1.1. | Оказание социально- психологической помощи родственникам больного наркологического профиля ( по желанию) врачом — наркологом | Прием |
|
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя ( анонимно): | ||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя ( медикоментозное) | курс |
|
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс |
|
1.2.8. | Противорецедивная ( медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилилизирующих и (или) психотропных средств | курс |
|
1.2.13. | Имплантация препарата «Эспераль» | манипуляция |
|
1.2.14. | Внутривенное введение препаратов ( « дисульфирам», плацебо) | манипуляция |
|
1.3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ |
| |
1.3.1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс |
|
1.3.2. | Противорецедивное , поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс |
|
1.3.3. | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | курс |
|
1.6. | Прочие работы: | ||
1.6.1. | Сеанс коллективно- групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями ( алкогольной, наркотической) | сеанс |
|
1.6.2. | Эксперементально- психологическое исследование | сеанс |
|
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | ||
1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура |
|
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура |
|
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура |
|
1.7.4. | Внутривенное капельное вливание кровозамещающих растворов для больных наркологического профиля | процедура |
|
2.2. | Медицинское освидетельствование: освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетельст- вование |
|
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Функциональная диагностика: | ||
5.1. | Электрокардиографическое исследование: | ||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,82 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. | Стоимость сертификата, руб | Всего стоимость услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выписка сертификата против коронавирусной инфекции COVID-2019 | услуга | 2,20 | 0,78 | 2,98 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. коп. без учета НДС |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
1. | Общие стоматологические мероприятия ( терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) |
| |||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 2,45 |
| |
|
|
|
|
| |
1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 1,29 |
| |
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: |
| |||
1.3.1. | врача- специалиста | консультация | 3,34 |
| |
1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 0,70 |
| |
1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 1,86 |
| |
1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследование | 0,70 |
| |
1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациентка чистке зубов. | консультация | 1,29 |
| |
1.8. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,51 |
| |
1.9. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,39 |
| |
1.10. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,51 |
| |
1.11. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 0,77 |
| |
1.12. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 0,96 |
| |
1.13. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 1,29 |
| |
1.14. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,38 |
| |
1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба ( крючками) | манипуляция | 0,77 |
| |
1.16. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 0,51 |
| |
1.17. | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | манипуляция | 1,16 |
| |
1.19. | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба | манипуляция | 1,16 |
| |
1.21. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,65 |
| |
1.22. | Временная пломба | манипуляция | 0,65 |
| |
1.23. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 1,41 |
| |
1.24. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 0,85 |
| |
1.28. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,39 |
| |
1.29. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,51 |
| |
1.30. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,39 |
| |
1.45. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,65 |
| |
1.46. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,16 |
| |
1.47. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 1,93 |
| |
2. |
|
| 0 руб. 40к | ||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба( неинвазивный метод) | манипуляция | 1,93 |
| |
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба( инвазивный метод) | манипуляция | 1,81 |
| |
2.3.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 1,54 |
| |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 1,86 |
| |
2.3.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 2,18 |
| |
2.3.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 2,82 |
| |
2.4. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 0,65 |
| |
2.5. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 1,03 |
| |
2.6. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит,компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 1,03 |
| |
2.7. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 0,65 |
| |
2.8. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 1,03 |
| |
2.9. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: |
| 0 руб. 50к. | ||
2.9.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 1,93 |
| |
2.9.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 2,82 |
| |
2.9.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 0,51 |
| |
2.9.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 1,42 |
| |
2.9.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 3,15 |
| |
2.9.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 1,16 |
| |
2.9.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 1,93 |
| |
2.9.8. | Ампутация пульты | манипуляция | 0,51 |
| |
2.9.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 0,51 |
| |
2.9.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 0,77 |
| |
2.9.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запламбированного пастой | манипуляция | 3,09 |
| |
2.9.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 3,61 |
| |
2.9.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запламбированного пастой эндодонтическим наконечником | манипуляция | 2,18 |
| |
2.9.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином эндодонтическим наконечником | манипуляция | 3,09 |
| |
2.9.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 0,65 |
| |
2.9.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала ( люмбрикантов) | манипуляция | 1,54 |
| |
2.9.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 0,77 |
| |
2.9.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 1,16 |
| |
2.9.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 2,18 |
| |
2.10.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной поолости | манипуляция | 1,16 |
| |
2.10.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 1,42 |
| |
2.10.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,93 |
| |
2.10.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,93 |
| |
2.11.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 2,07 |
| |
2.11.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 2,96 |
| |
2.11.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 3,99 |
| |
2.11.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба. | манипуляция | 3,99 |
| |
2.12. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: |
| 1 руб. 60к. | ||
2.12.1. | Реставрация коронковой части одного зуба компонером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 3,61 |
| |
2.12.2. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 1,93 |
| |
2.12.3. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 2,58 |
| |
2.12.4. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 3,61 |
| |
2.13. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: |
| |||
2.13.1. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II,III, IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 3,61 |
| |
2.13.2. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1,81 |
| |
2.13.3. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 2,45 |
| |
2.14. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: |
| |||
2.14.1. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 2,06 |
| |
